Home › Bestiario di Final Fantasy XIII › Shiva

Shiva
Esper - Speciali
Shiva (Stiria)
| PV | ? |
|---|
| POT fisica | 50 |
|---|
| POT magica | 1.000 |
|---|
| PC | 0 |
|---|
| Crisi | — |
|---|
| Res. catena | 70 |
|---|
| Bottini | Nessun bottino |
|---|
Vulnerabilità elementali
| Fuoco | - |
|---|
| Gelo | - |
|---|
| Tuono | - |
|---|
| Acqua | - |
|---|
| Aria | - |
|---|
| Terra | - |
|---|
| Fisico | - |
|---|
| Magico | - |
|---|
Vulnerabilità alle alterazioni
| Deaegis | 70% |
|---|
| Desphaera | 70% |
|---|
| Stress | 70% |
|---|
| Bio | IMM |
|---|
| Lentezza | 70% |
|---|
| Strazio | IMM |
|---|
| Bruma | IMM |
|---|
| Maledizione | 70% |
|---|
| Apatia | IMM |
|---|
| Provocazione | IMM |
|---|
| Ade | - |
|---|
| Dissipatio | - |
|---|
Dove trovarlo
Habitat
- Lago Bersah: Vortici silenziosi
Capitoli
Capitolo 3
Fasi e parti
Shiva (Nix)
| PV | ? |
|---|
| POT fisica | 55 |
|---|
| POT magica | 60 |
|---|
| PC | 0 |
|---|
| Crisi | — |
|---|
| Res. catena | 70 |
|---|
| Bottini | Nessun bottino |
|---|
Vulnerabilità elementali
| Fuoco | - |
|---|
| Gelo | - |
|---|
| Tuono | - |
|---|
| Acqua | - |
|---|
| Aria | - |
|---|
| Terra | - |
|---|
| Fisico | - |
|---|
| Magico | - |
|---|
Vulnerabilità alle alterazioni
| Deaegis | 70% |
|---|
| Desphaera | 70% |
|---|
| Stress | 70% |
|---|
| Bio | IMM |
|---|
| Lentezza | 70% |
|---|
| Strazio | IMM |
|---|
| Bruma | IMM |
|---|
| Maledizione | 70% |
|---|
| Apatia | IMM |
|---|
| Provocazione | IMM |
|---|
| Ade | - |
|---|
| Dissipatio | - |
|---|
Stessa famiglia