Accueil › Bestiaire de Final Fantasy XIII › Shiva

Shiva
Eidolons - Autres
Shiva (Stiria)
| PV | ? |
|---|
| Force | 50 |
|---|
| Magie | 1 000 |
|---|
| PC | 0 |
|---|
| Choc | — |
|---|
| Rés. Combo | 70 |
|---|
| Butins | Aucun butin |
|---|
Vulnérabilités d'élément
| Feu | - |
|---|
| Glace | - |
|---|
| Foudre | - |
|---|
| Eau | - |
|---|
| Air | - |
|---|
| Terre | - |
|---|
| Physique | - |
|---|
| Magique | - |
|---|
Altérations d'état
| Fragilité | 70% |
|---|
| Défaillance | 70% |
|---|
| Vulnérabilité | 70% |
|---|
| Poison | IMM |
|---|
| Lenteur | 70% |
|---|
| Supplice | IMM |
|---|
| Oubli | IMM |
|---|
| Malédiction | 70% |
|---|
| Stase | IMM |
|---|
| Provocation | IMM |
|---|
| Mort | - |
|---|
| Dissipation | - |
|---|
Où le trouver
Habitats
- Lac Bresha : Maelström silencieux
Chapitres
Chapitre 3
Phases et parties
Shiva (Nix)
| PV | ? |
|---|
| Force | 55 |
|---|
| Magie | 60 |
|---|
| PC | 0 |
|---|
| Choc | — |
|---|
| Rés. Combo | 70 |
|---|
| Butins | Aucun butin |
|---|
Vulnérabilités d'élément
| Feu | - |
|---|
| Glace | - |
|---|
| Foudre | - |
|---|
| Eau | - |
|---|
| Air | - |
|---|
| Terre | - |
|---|
| Physique | - |
|---|
| Magique | - |
|---|
Altérations d'état
| Fragilité | 70% |
|---|
| Défaillance | 70% |
|---|
| Vulnérabilité | 70% |
|---|
| Poison | IMM |
|---|
| Lenteur | 70% |
|---|
| Supplice | IMM |
|---|
| Oubli | IMM |
|---|
| Malédiction | 70% |
|---|
| Stase | IMM |
|---|
| Provocation | IMM |
|---|
| Mort | - |
|---|
| Dissipation | - |
|---|
Même famille