Accueil › Bestiaire de Final Fantasy XIII › Barthandelus

Barthandelus
Fal'Cie - Autres
Barthandelus
| PV | 462 000 |
|---|
| Force | 73 |
|---|
| Magie | 100 |
|---|
| PC | 6 000 |
|---|
| Choc | — |
|---|
| Rés. Combo | 100 |
|---|
| Butin courant | Bague des Esprits (100 %) |
|---|
Vulnérabilités d'élément
| Feu | ⅒ |
|---|
| Glace | ⅒ |
|---|
| Foudre | ⅒ |
|---|
| Eau | ⅒ |
|---|
| Air | ⅒ |
|---|
| Terre | ⅒ |
|---|
| Physique | ⅒ |
|---|
| Magique | ⅒ |
|---|
Altérations d'état
| Fragilité | IMM |
|---|
| Défaillance | IMM |
|---|
| Vulnérabilité | IMM |
|---|
| Poison | IMM |
|---|
| Lenteur | IMM |
|---|
| Supplice | IMM |
|---|
| Oubli | IMM |
|---|
| Malédiction | IMM |
|---|
| Stase | IMM |
|---|
| Provocation | IMM |
|---|
| Mort | IMM |
|---|
| Dissipation | IMM |
|---|
Où le trouver
Habitats
- Le Palamecia : Pont
- Oerba : Pont rouillé
- Berceau d'Orphan : Trône sacré
Chapitres
Chapitre 9 · Chapitre 11 · Chapitre 13
Phases et parties
Barthandelus (Ailette gauche)
| PV | 50 400 |
|---|
| Force | 0 |
|---|
| Magie | 100 |
|---|
| PC | 0 |
|---|
| Choc | 150 % |
|---|
| Rés. Combo | 80 |
|---|
| Butins | Aucun butin |
|---|
Vulnérabilités d'élément
| Feu | ×2 |
|---|
| Glace | ABS |
|---|
| Foudre | ½ |
|---|
| Eau | ½ |
|---|
| Air | ½ |
|---|
| Terre | ½ |
|---|
| Physique | - |
|---|
| Magique | - |
|---|
Altérations d'état
| Fragilité | 30% |
|---|
| Défaillance | 30% |
|---|
| Vulnérabilité | 30% |
|---|
| Poison | 30% |
|---|
| Lenteur | 70% |
|---|
| Supplice | IMM |
|---|
| Oubli | IMM |
|---|
| Malédiction | 30% |
|---|
| Stase | 30% |
|---|
| Provocation | 30% |
|---|
| Mort | IMM |
|---|
| Dissipation | - |
|---|
Barthandelus (Spallière gauche)
| PV | 50 400 |
|---|
| Force | 0 |
|---|
| Magie | 100 |
|---|
| PC | 0 |
|---|
| Choc | 150 % |
|---|
| Rés. Combo | 80 |
|---|
| Butins | Aucun butin |
|---|
Vulnérabilités d'élément
| Feu | ½ |
|---|
| Glace | ½ |
|---|
| Foudre | ×2 |
|---|
| Eau | ABS |
|---|
| Air | ½ |
|---|
| Terre | ½ |
|---|
| Physique | - |
|---|
| Magique | - |
|---|
Altérations d'état
| Fragilité | 30% |
|---|
| Défaillance | 30% |
|---|
| Vulnérabilité | 30% |
|---|
| Poison | 30% |
|---|
| Lenteur | 70% |
|---|
| Supplice | IMM |
|---|
| Oubli | IMM |
|---|
| Malédiction | 30% |
|---|
| Stase | 30% |
|---|
| Provocation | 30% |
|---|
| Mort | IMM |
|---|
| Dissipation | - |
|---|
Barthandelus (Ailette droite)
| PV | 50 400 |
|---|
| Force | 0 |
|---|
| Magie | 100 |
|---|
| PC | 0 |
|---|
| Choc | 150 % |
|---|
| Rés. Combo | 80 |
|---|
| Butins | Aucun butin |
|---|
Vulnérabilités d'élément
| Feu | ½ |
|---|
| Glace | ×2 |
|---|
| Foudre | ABS |
|---|
| Eau | ½ |
|---|
| Air | ½ |
|---|
| Terre | ½ |
|---|
| Physique | - |
|---|
| Magique | - |
|---|
Altérations d'état
| Fragilité | 30% |
|---|
| Défaillance | 30% |
|---|
| Vulnérabilité | 30% |
|---|
| Poison | 30% |
|---|
| Lenteur | 70% |
|---|
| Supplice | IMM |
|---|
| Oubli | IMM |
|---|
| Malédiction | 30% |
|---|
| Stase | 30% |
|---|
| Provocation | 30% |
|---|
| Mort | IMM |
|---|
| Dissipation | - |
|---|
Barthandelus (Spallière droite)
| PV | 50 400 |
|---|
| Force | 0 |
|---|
| Magie | 100 |
|---|
| PC | 0 |
|---|
| Choc | 150 % |
|---|
| Rés. Combo | 80 |
|---|
| Butins | Aucun butin |
|---|
Vulnérabilités d'élément
| Feu | ABS |
|---|
| Glace | ×2 |
|---|
| Foudre | ½ |
|---|
| Eau | ½ |
|---|
| Air | ½ |
|---|
| Terre | ½ |
|---|
| Physique | - |
|---|
| Magique | - |
|---|
Altérations d'état
| Fragilité | 30% |
|---|
| Défaillance | 30% |
|---|
| Vulnérabilité | 30% |
|---|
| Poison | 30% |
|---|
| Lenteur | 70% |
|---|
| Supplice | IMM |
|---|
| Oubli | IMM |
|---|
| Malédiction | 30% |
|---|
| Stase | 30% |
|---|
| Provocation | 30% |
|---|
| Mort | IMM |
|---|
| Dissipation | - |
|---|
Barthandelus
| PV | 3 307 500 |
|---|
| Force | 413 |
|---|
| Magie | 660 |
|---|
| PC | 100 000 |
|---|
| Choc | 200 % |
|---|
| Rés. Combo | 60 |
|---|
| Butin courant | Faveur divine (100 %) |
|---|
Vulnérabilités d'élément
| Feu | ½ |
|---|
| Glace | ½ |
|---|
| Foudre | ½ |
|---|
| Eau | ½ |
|---|
| Air | ½ |
|---|
| Terre | ½ |
|---|
| Physique | - |
|---|
| Magique | - |
|---|
Altérations d'état
| Fragilité | 70% |
|---|
| Défaillance | 70% |
|---|
| Vulnérabilité | 70% |
|---|
| Poison | IMM |
|---|
| Lenteur | 70% |
|---|
| Supplice | IMM |
|---|
| Oubli | IMM |
|---|
| Malédiction | IMM |
|---|
| Stase | IMM |
|---|
| Provocation | 30% |
|---|
| Mort | IMM |
|---|
| Dissipation | - |
|---|
Barthandelus
| PV | 5 227 500 |
|---|
| Force | 840 |
|---|
| Magie | 840 |
|---|
| PC | 0 |
|---|
| Choc | 250 % |
|---|
| Rés. Combo | 70 |
|---|
| Butins | Aucun butin |
|---|
Vulnérabilités d'élément
| Feu | ½ |
|---|
| Glace | ½ |
|---|
| Foudre | ½ |
|---|
| Eau | ½ |
|---|
| Air | ½ |
|---|
| Terre | ½ |
|---|
| Physique | - |
|---|
| Magique | - |
|---|
Altérations d'état
| Fragilité | 30% |
|---|
| Défaillance | 30% |
|---|
| Vulnérabilité | 30% |
|---|
| Poison | IMM |
|---|
| Lenteur | 30% |
|---|
| Supplice | IMM |
|---|
| Oubli | IMM |
|---|
| Malédiction | IMM |
|---|
| Stase | IMM |
|---|
| Provocation | 70% |
|---|
| Mort | IMM |
|---|
| Dissipation | - |
|---|
Même famille