Start › Bestiarium von Final Fantasy XIII › Barthandelus

Barthandelus
Fal'Cie - Überwesen
Barthandelus
| TP | 462.000 |
|---|
| Angriffskraft | 73 |
|---|
| Magie | 100 |
|---|
| KP | 6.000 |
|---|
| Schock | — |
|---|
| Ketten-Res. | 100 |
|---|
| Normale Beute | Naturgeisterreif (100 %) |
|---|
Elementare Schwächen
| Feuer | ⅒ |
|---|
| Eis | ⅒ |
|---|
| Blitz | ⅒ |
|---|
| Wasser | ⅒ |
|---|
| Wind | ⅒ |
|---|
| Erde | ⅒ |
|---|
| Physisch | ⅒ |
|---|
| Magisch | ⅒ |
|---|
Anfälligkeit für Statusveränderungen
| Deprotes | IMM |
|---|
| Devall | IMM |
|---|
| Morbid | IMM |
|---|
| Gift | IMM |
|---|
| Gemach | IMM |
|---|
| Pein | IMM |
|---|
| Nebel | IMM |
|---|
| Fluch | IMM |
|---|
| Exanima | IMM |
|---|
| Provozieren | IMM |
|---|
| Tod | IMM |
|---|
| Bann | IMM |
|---|
Fundorte
Lebensräume
- Palmekia: Brücke
- Oerba: Ehemalige Bahnbrücke
- Wiege des Orphanus: Verborgener Thron
Kapitel
Kapitel 9 · Kapitel 11 · Kapitel 13
Phasen und Teile
Barthandelus (Linke Innenhülle)
| TP | 50.400 |
|---|
| Angriffskraft | 0 |
|---|
| Magie | 100 |
|---|
| KP | 0 |
|---|
| Schock | 150 % |
|---|
| Ketten-Res. | 80 |
|---|
| Beute | Keine Beute |
|---|
Elementare Schwächen
| Feuer | ×2 |
|---|
| Eis | ABS |
|---|
| Blitz | ½ |
|---|
| Wasser | ½ |
|---|
| Wind | ½ |
|---|
| Erde | ½ |
|---|
| Physisch | - |
|---|
| Magisch | - |
|---|
Anfälligkeit für Statusveränderungen
| Deprotes | 30% |
|---|
| Devall | 30% |
|---|
| Morbid | 30% |
|---|
| Gift | 30% |
|---|
| Gemach | 70% |
|---|
| Pein | IMM |
|---|
| Nebel | IMM |
|---|
| Fluch | 30% |
|---|
| Exanima | 30% |
|---|
| Provozieren | 30% |
|---|
| Tod | IMM |
|---|
| Bann | - |
|---|
Barthandelus (Linke Außenhülle)
| TP | 50.400 |
|---|
| Angriffskraft | 0 |
|---|
| Magie | 100 |
|---|
| KP | 0 |
|---|
| Schock | 150 % |
|---|
| Ketten-Res. | 80 |
|---|
| Beute | Keine Beute |
|---|
Elementare Schwächen
| Feuer | ½ |
|---|
| Eis | ½ |
|---|
| Blitz | ×2 |
|---|
| Wasser | ABS |
|---|
| Wind | ½ |
|---|
| Erde | ½ |
|---|
| Physisch | - |
|---|
| Magisch | - |
|---|
Anfälligkeit für Statusveränderungen
| Deprotes | 30% |
|---|
| Devall | 30% |
|---|
| Morbid | 30% |
|---|
| Gift | 30% |
|---|
| Gemach | 70% |
|---|
| Pein | IMM |
|---|
| Nebel | IMM |
|---|
| Fluch | 30% |
|---|
| Exanima | 30% |
|---|
| Provozieren | 30% |
|---|
| Tod | IMM |
|---|
| Bann | - |
|---|
Barthandelus (Rechte Innenhülle)
| TP | 50.400 |
|---|
| Angriffskraft | 0 |
|---|
| Magie | 100 |
|---|
| KP | 0 |
|---|
| Schock | 150 % |
|---|
| Ketten-Res. | 80 |
|---|
| Beute | Keine Beute |
|---|
Elementare Schwächen
| Feuer | ½ |
|---|
| Eis | ×2 |
|---|
| Blitz | ABS |
|---|
| Wasser | ½ |
|---|
| Wind | ½ |
|---|
| Erde | ½ |
|---|
| Physisch | - |
|---|
| Magisch | - |
|---|
Anfälligkeit für Statusveränderungen
| Deprotes | 30% |
|---|
| Devall | 30% |
|---|
| Morbid | 30% |
|---|
| Gift | 30% |
|---|
| Gemach | 70% |
|---|
| Pein | IMM |
|---|
| Nebel | IMM |
|---|
| Fluch | 30% |
|---|
| Exanima | 30% |
|---|
| Provozieren | 30% |
|---|
| Tod | IMM |
|---|
| Bann | - |
|---|
Barthandelus (Rechte Außenhülle)
| TP | 50.400 |
|---|
| Angriffskraft | 0 |
|---|
| Magie | 100 |
|---|
| KP | 0 |
|---|
| Schock | 150 % |
|---|
| Ketten-Res. | 80 |
|---|
| Beute | Keine Beute |
|---|
Elementare Schwächen
| Feuer | ABS |
|---|
| Eis | ×2 |
|---|
| Blitz | ½ |
|---|
| Wasser | ½ |
|---|
| Wind | ½ |
|---|
| Erde | ½ |
|---|
| Physisch | - |
|---|
| Magisch | - |
|---|
Anfälligkeit für Statusveränderungen
| Deprotes | 30% |
|---|
| Devall | 30% |
|---|
| Morbid | 30% |
|---|
| Gift | 30% |
|---|
| Gemach | 70% |
|---|
| Pein | IMM |
|---|
| Nebel | IMM |
|---|
| Fluch | 30% |
|---|
| Exanima | 30% |
|---|
| Provozieren | 30% |
|---|
| Tod | IMM |
|---|
| Bann | - |
|---|
Barthandelus
| TP | 3.307.500 |
|---|
| Angriffskraft | 413 |
|---|
| Magie | 660 |
|---|
| KP | 100.000 |
|---|
| Schock | 200 % |
|---|
| Ketten-Res. | 60 |
|---|
| Normale Beute | Göttinnenschein (100 %) |
|---|
Elementare Schwächen
| Feuer | ½ |
|---|
| Eis | ½ |
|---|
| Blitz | ½ |
|---|
| Wasser | ½ |
|---|
| Wind | ½ |
|---|
| Erde | ½ |
|---|
| Physisch | - |
|---|
| Magisch | - |
|---|
Anfälligkeit für Statusveränderungen
| Deprotes | 70% |
|---|
| Devall | 70% |
|---|
| Morbid | 70% |
|---|
| Gift | IMM |
|---|
| Gemach | 70% |
|---|
| Pein | IMM |
|---|
| Nebel | IMM |
|---|
| Fluch | IMM |
|---|
| Exanima | IMM |
|---|
| Provozieren | 30% |
|---|
| Tod | IMM |
|---|
| Bann | - |
|---|
Barthandelus
| TP | 5.227.500 |
|---|
| Angriffskraft | 840 |
|---|
| Magie | 840 |
|---|
| KP | 0 |
|---|
| Schock | 250 % |
|---|
| Ketten-Res. | 70 |
|---|
| Beute | Keine Beute |
|---|
Elementare Schwächen
| Feuer | ½ |
|---|
| Eis | ½ |
|---|
| Blitz | ½ |
|---|
| Wasser | ½ |
|---|
| Wind | ½ |
|---|
| Erde | ½ |
|---|
| Physisch | - |
|---|
| Magisch | - |
|---|
Anfälligkeit für Statusveränderungen
| Deprotes | 30% |
|---|
| Devall | 30% |
|---|
| Morbid | 30% |
|---|
| Gift | IMM |
|---|
| Gemach | 30% |
|---|
| Pein | IMM |
|---|
| Nebel | IMM |
|---|
| Fluch | IMM |
|---|
| Exanima | IMM |
|---|
| Provozieren | 70% |
|---|
| Tod | IMM |
|---|
| Bann | - |
|---|
Gleiche Familie