Home › Final Fantasy XIII bestiary › Barthandelus

Barthandelus
Fal'Cie - Others
Barthandelus
| HP | 462,000 |
|---|
| Strength | 73 |
|---|
| Magic | 100 |
|---|
| CP | 6,000 |
|---|
| Stagger | — |
|---|
| Chain Res. | 100 |
|---|
| Common drop | Entite Ring (100%) |
|---|
Element Vulnerabilities
| Fire | ⅒ |
|---|
| Ice | ⅒ |
|---|
| Lightning | ⅒ |
|---|
| Water | ⅒ |
|---|
| Wind | ⅒ |
|---|
| Earth | ⅒ |
|---|
| Physical | ⅒ |
|---|
| Magical | ⅒ |
|---|
Ailment Vulnerabilities
| Deprotect | IMM |
|---|
| Deshell | IMM |
|---|
| Imperil | IMM |
|---|
| Poison | IMM |
|---|
| Slow | IMM |
|---|
| Pain | IMM |
|---|
| Fog | IMM |
|---|
| Curse | IMM |
|---|
| Daze | IMM |
|---|
| Provoke | IMM |
|---|
| Death | IMM |
|---|
| Dispel | IMM |
|---|
Where to find it
Locations
- The Palamecia: Bridge
- Oerba: Rust-eaten Bridge
- Orphan's Cradle: The Nascent Throne
Chapters
Chapter Nine · Chapter Eleven · Chapter Thirteen
Phases and parts
Barthandelus (Left Ailette)
| HP | 50,400 |
|---|
| Strength | 0 |
|---|
| Magic | 100 |
|---|
| CP | 0 |
|---|
| Stagger | 150% |
|---|
| Chain Res. | 80 |
|---|
| Drops | No drop |
|---|
Element Vulnerabilities
| Fire | ×2 |
|---|
| Ice | ABS |
|---|
| Lightning | ½ |
|---|
| Water | ½ |
|---|
| Wind | ½ |
|---|
| Earth | ½ |
|---|
| Physical | - |
|---|
| Magical | - |
|---|
Ailment Vulnerabilities
| Deprotect | 30% |
|---|
| Deshell | 30% |
|---|
| Imperil | 30% |
|---|
| Poison | 30% |
|---|
| Slow | 70% |
|---|
| Pain | IMM |
|---|
| Fog | IMM |
|---|
| Curse | 30% |
|---|
| Daze | 30% |
|---|
| Provoke | 30% |
|---|
| Death | IMM |
|---|
| Dispel | - |
|---|
Barthandelus (Left Pauldron)
| HP | 50,400 |
|---|
| Strength | 0 |
|---|
| Magic | 100 |
|---|
| CP | 0 |
|---|
| Stagger | 150% |
|---|
| Chain Res. | 80 |
|---|
| Drops | No drop |
|---|
Element Vulnerabilities
| Fire | ½ |
|---|
| Ice | ½ |
|---|
| Lightning | ×2 |
|---|
| Water | ABS |
|---|
| Wind | ½ |
|---|
| Earth | ½ |
|---|
| Physical | - |
|---|
| Magical | - |
|---|
Ailment Vulnerabilities
| Deprotect | 30% |
|---|
| Deshell | 30% |
|---|
| Imperil | 30% |
|---|
| Poison | 30% |
|---|
| Slow | 70% |
|---|
| Pain | IMM |
|---|
| Fog | IMM |
|---|
| Curse | 30% |
|---|
| Daze | 30% |
|---|
| Provoke | 30% |
|---|
| Death | IMM |
|---|
| Dispel | - |
|---|
Barthandelus (Right Ailette)
| HP | 50,400 |
|---|
| Strength | 0 |
|---|
| Magic | 100 |
|---|
| CP | 0 |
|---|
| Stagger | 150% |
|---|
| Chain Res. | 80 |
|---|
| Drops | No drop |
|---|
Element Vulnerabilities
| Fire | ½ |
|---|
| Ice | ×2 |
|---|
| Lightning | ABS |
|---|
| Water | ½ |
|---|
| Wind | ½ |
|---|
| Earth | ½ |
|---|
| Physical | - |
|---|
| Magical | - |
|---|
Ailment Vulnerabilities
| Deprotect | 30% |
|---|
| Deshell | 30% |
|---|
| Imperil | 30% |
|---|
| Poison | 30% |
|---|
| Slow | 70% |
|---|
| Pain | IMM |
|---|
| Fog | IMM |
|---|
| Curse | 30% |
|---|
| Daze | 30% |
|---|
| Provoke | 30% |
|---|
| Death | IMM |
|---|
| Dispel | - |
|---|
Barthandelus (Right Pauldron)
| HP | 50,400 |
|---|
| Strength | 0 |
|---|
| Magic | 100 |
|---|
| CP | 0 |
|---|
| Stagger | 150% |
|---|
| Chain Res. | 80 |
|---|
| Drops | No drop |
|---|
Element Vulnerabilities
| Fire | ABS |
|---|
| Ice | ×2 |
|---|
| Lightning | ½ |
|---|
| Water | ½ |
|---|
| Wind | ½ |
|---|
| Earth | ½ |
|---|
| Physical | - |
|---|
| Magical | - |
|---|
Ailment Vulnerabilities
| Deprotect | 30% |
|---|
| Deshell | 30% |
|---|
| Imperil | 30% |
|---|
| Poison | 30% |
|---|
| Slow | 70% |
|---|
| Pain | IMM |
|---|
| Fog | IMM |
|---|
| Curse | 30% |
|---|
| Daze | 30% |
|---|
| Provoke | 30% |
|---|
| Death | IMM |
|---|
| Dispel | - |
|---|
Barthandelus
| HP | 3,307,500 |
|---|
| Strength | 413 |
|---|
| Magic | 660 |
|---|
| CP | 100,000 |
|---|
| Stagger | 200% |
|---|
| Chain Res. | 60 |
|---|
| Common drop | Goddess's Favor (100%) |
|---|
Element Vulnerabilities
| Fire | ½ |
|---|
| Ice | ½ |
|---|
| Lightning | ½ |
|---|
| Water | ½ |
|---|
| Wind | ½ |
|---|
| Earth | ½ |
|---|
| Physical | - |
|---|
| Magical | - |
|---|
Ailment Vulnerabilities
| Deprotect | 70% |
|---|
| Deshell | 70% |
|---|
| Imperil | 70% |
|---|
| Poison | IMM |
|---|
| Slow | 70% |
|---|
| Pain | IMM |
|---|
| Fog | IMM |
|---|
| Curse | IMM |
|---|
| Daze | IMM |
|---|
| Provoke | 30% |
|---|
| Death | IMM |
|---|
| Dispel | - |
|---|
Barthandelus
| HP | 5,227,500 |
|---|
| Strength | 840 |
|---|
| Magic | 840 |
|---|
| CP | 0 |
|---|
| Stagger | 250% |
|---|
| Chain Res. | 70 |
|---|
| Drops | No drop |
|---|
Element Vulnerabilities
| Fire | ½ |
|---|
| Ice | ½ |
|---|
| Lightning | ½ |
|---|
| Water | ½ |
|---|
| Wind | ½ |
|---|
| Earth | ½ |
|---|
| Physical | - |
|---|
| Magical | - |
|---|
Ailment Vulnerabilities
| Deprotect | 30% |
|---|
| Deshell | 30% |
|---|
| Imperil | 30% |
|---|
| Poison | IMM |
|---|
| Slow | 30% |
|---|
| Pain | IMM |
|---|
| Fog | IMM |
|---|
| Curse | IMM |
|---|
| Daze | IMM |
|---|
| Provoke | 70% |
|---|
| Death | IMM |
|---|
| Dispel | - |
|---|
Same family