Start › Bestiarium von Final Fantasy XIII › Nelapsi

Nelapsi
Flug-Cie'th - Cie'th
| TP | 86.400 |
|---|
| Angriffskraft | 293 |
|---|
| Magie | 263 |
|---|
| KP | 940 |
|---|
| Schock | 150 % |
|---|
| Ketten-Res. | 25 |
|---|
| Normale Beute | Kristallträne (25 %) |
|---|
| Seltene Beute | Unheilträne (5 %) |
|---|
Elementare Schwächen
| Feuer | - |
|---|
| Eis | - |
|---|
| Blitz | - |
|---|
| Wasser | - |
|---|
| Wind | - |
|---|
| Erde | IMM |
|---|
| Physisch | - |
|---|
| Magisch | ×2 |
|---|
Anfälligkeit für Statusveränderungen
| Deprotes | IMM |
|---|
| Devall | 70% |
|---|
| Morbid | 70% |
|---|
| Gift | 40% |
|---|
| Gemach | 70% |
|---|
| Pein | 10% |
|---|
| Nebel | 10% |
|---|
| Fluch | 70% |
|---|
| Exanima | IMM |
|---|
| Provozieren | 70% |
|---|
| Tod | IMM |
|---|
| Bann | - |
|---|
Fundorte
Lebensräume
- Yašchas-Massiv: Ruinenstadt Paddra
Kapitel
Kapitel 11
Gleiche Familie