Home › Bestiario di Final Fantasy XIII › Nelapsi

Nelapsi
Cie'th volanti - Cie'th
| PV | 86.400 |
|---|---|
| POT fisica | 293 |
| POT magica | 263 |
| PC | 940 |
| Crisi | 150% |
| Res. catena | 25 |
| Bottino comune | Lacrima versata (25%) |
| Bottino raro | Lacrima rancorosa (5%) |
Vulnerabilità elementali
| Fuoco | - |
|---|---|
| Gelo | - |
| Tuono | - |
| Acqua | - |
| Aria | - |
| Terra | IMM |
| Fisico | - |
| Magico | ×2 |
Vulnerabilità alle alterazioni
| Deaegis | IMM |
|---|---|
| Desphaera | 70% |
| Stress | 70% |
| Bio | 40% |
| Lentezza | 70% |
| Strazio | 10% |
| Bruma | 10% |
| Maledizione | 70% |
| Apatia | IMM |
| Provocazione | 70% |
| Ade | IMM |
| Dissipatio | - |
Dove trovarlo
Habitat
- Monti Yaschas: Archeopoli di Paddra
Capitoli
Capitolo 11