Start › Bestiarium von Final Fantasy XIII › Alb

Alb
Flug-Cie'th - Cie'th
| TP | 270 |
|---|
| Angriffskraft | 40 |
|---|
| Magie | 75 |
|---|
| KP | — |
|---|
| Schock | 110 % |
|---|
| Ketten-Res. | 0 |
|---|
| Normale Beute | Kristallträne (25 %) |
|---|
| Seltene Beute | Trauerträne (5 %) |
|---|
Elementare Schwächen
| Feuer | - |
|---|
| Eis | - |
|---|
| Blitz | - |
|---|
| Wasser | - |
|---|
| Wind | - |
|---|
| Erde | - |
|---|
| Physisch | - |
|---|
| Magisch | - |
|---|
Anfälligkeit für Statusveränderungen
| Deprotes | 70% |
|---|
| Devall | 70% |
|---|
| Morbid | 70% |
|---|
| Gift | 70% |
|---|
| Gemach | 70% |
|---|
| Pein | IMM |
|---|
| Nebel | IMM |
|---|
| Fluch | 70% |
|---|
| Exanima | IMM |
|---|
| Provozieren | 70% |
|---|
| Tod | IMM |
|---|
| Bann | - |
|---|
Fundorte
Lebensräume
- Pulse-Residuum: Fal'Cie Animas Thron
- Bresha-See: Gefangenes Gewässer
- Bresha-See: Harsche Wogen
Kapitel
Kapitel 2 · Kapitel 3
Gleiche Familie