Home › Bestiario di Final Fantasy XIII › Rondone tagliente

Rondone tagliente
Centauri - Armi di Pulse
Rondone tagliente (Berserker)
| PV | 20.008 |
|---|
| POT fisica | 235 |
|---|
| POT magica | 235 |
|---|
| PC | 0 |
|---|
| Crisi | 150% |
|---|
| Res. catena | 70 |
|---|
| Bottini | Nessun bottino |
|---|
Vulnerabilità elementali
| Fuoco | IMM |
|---|
| Gelo | - |
|---|
| Tuono | ×2 |
|---|
| Acqua | - |
|---|
| Aria | - |
|---|
| Terra | - |
|---|
| Fisico | - |
|---|
| Magico | - |
|---|
Vulnerabilità alle alterazioni
| Deaegis | 70% |
|---|
| Desphaera | 70% |
|---|
| Stress | 70% |
|---|
| Bio | 70% |
|---|
| Lentezza | IMM |
|---|
| Strazio | IMM |
|---|
| Bruma | IMM |
|---|
| Maledizione | 70% |
|---|
| Apatia | IMM |
|---|
| Provocazione | IMM |
|---|
| Ade | 70% |
|---|
| Dissipatio | - |
|---|
Dove trovarlo
Habitat
- Quinta arca: Navata
- Quinta arca: Presbiterio
- Quinta arca: Transetto
- Quinta arca: Sacrestia
- Mah'habara: Caverna cinerea
- Torre di Taejin: Livello 5
- Eden: Giardini di Siren
- Eden: Giardini di Siren
- Eden: Palazzo
- Culla di Orphan: Fal'Cie Eden
- Faglie inesorabili: Trono del fal'Cie Titano
Obiettivi
Capitoli
Capitolo 10 · Capitolo 11 · Capitolo 12 · Capitolo 13
Fasi e parti
Rondone tagliente (Tyrannus)
| PV | 202.400 |
|---|
| POT fisica | 852 |
|---|
| POT magica | 852 |
|---|
| PC | 0 |
|---|
| Crisi | 130% |
|---|
| Res. catena | 90 |
|---|
| Bottini | Nessun bottino |
|---|
Vulnerabilità elementali
| Fuoco | - |
|---|
| Gelo | - |
|---|
| Tuono | - |
|---|
| Acqua | - |
|---|
| Aria | - |
|---|
| Terra | - |
|---|
| Fisico | - |
|---|
| Magico | - |
|---|
Vulnerabilità alle alterazioni
| Deaegis | 70% |
|---|
| Desphaera | 70% |
|---|
| Stress | 70% |
|---|
| Bio | 70% |
|---|
| Lentezza | IMM |
|---|
| Strazio | IMM |
|---|
| Bruma | IMM |
|---|
| Maledizione | 70% |
|---|
| Apatia | IMM |
|---|
| Provocazione | IMM |
|---|
| Ade | - |
|---|
| Dissipatio | - |
|---|
Rondone tagliente (Imbattibile)
| PV | 169.500 |
|---|
| POT fisica | 1.563 |
|---|
| POT magica | 10.940 |
|---|
| PC | 0 |
|---|
| Crisi | 300% |
|---|
| Res. catena | 90 |
|---|
| Bottini | Nessun bottino |
|---|
Vulnerabilità elementali
| Fuoco | - |
|---|
| Gelo | - |
|---|
| Tuono | - |
|---|
| Acqua | - |
|---|
| Aria | - |
|---|
| Terra | - |
|---|
| Fisico | - |
|---|
| Magico | - |
|---|
Vulnerabilità alle alterazioni
| Deaegis | 70% |
|---|
| Desphaera | 70% |
|---|
| Stress | 70% |
|---|
| Bio | 10% |
|---|
| Lentezza | IMM |
|---|
| Strazio | IMM |
|---|
| Bruma | IMM |
|---|
| Maledizione | 70% |
|---|
| Apatia | IMM |
|---|
| Provocazione | IMM |
|---|
| Ade | - |
|---|
| Dissipatio | - |
|---|
Stessa famiglia