Start › Bestiarium von Final Fantasy XIII › Schwalbenklinge

Schwalbenklinge
Eisenrosse - Pulse-Maschinerie
Schwalbenklinge (Berserker)
| TP | 20.008 |
|---|---|
| Angriffskraft | 235 |
| Magie | 235 |
| KP | 0 |
| Schock | 150 % |
| Ketten-Res. | 70 |
| Beute | Keine Beute |
Elementare Schwächen
| Feuer | IMM |
|---|---|
| Eis | - |
| Blitz | ×2 |
| Wasser | - |
| Wind | - |
| Erde | - |
| Physisch | - |
| Magisch | - |
Anfälligkeit für Statusveränderungen
| Deprotes | 70% |
|---|---|
| Devall | 70% |
| Morbid | 70% |
| Gift | 70% |
| Gemach | IMM |
| Pein | IMM |
| Nebel | IMM |
| Fluch | 70% |
| Exanima | IMM |
| Provozieren | IMM |
| Tod | 70% |
| Bann | - |
Fundorte
Lebensräume
- Fünfte Arche: Citya
- Fünfte Arche: Phalakin
- Fünfte Arche: Vahitra
- Fünfte Arche: Sampraksala
- Mah'habara-Stollen: Grotte des Unlichts
- Taejin-Turm: 5. Ebene
- Kapitol Eden: Sirene-Park
- Kapitol Eden: Sirene-Park
- Kapitol Eden: Midturm, Ratsversammlung
- Wiege des Orphanus: Fal'Cie Eden
- Florilegiumsgraben: Fal'Cie Titans Thron
Missionsziele
- 49. Urteil der Bedrohung
Kapitel
Kapitel 10 · Kapitel 11 · Kapitel 12 · Kapitel 13
Phasen und Teile
Schwalbenklinge (Tyrann)
| TP | 202.400 |
|---|---|
| Angriffskraft | 852 |
| Magie | 852 |
| KP | 0 |
| Schock | 130 % |
| Ketten-Res. | 90 |
| Beute | Keine Beute |
Elementare Schwächen
| Feuer | - |
|---|---|
| Eis | - |
| Blitz | - |
| Wasser | - |
| Wind | - |
| Erde | - |
| Physisch | - |
| Magisch | - |
Anfälligkeit für Statusveränderungen
| Deprotes | 70% |
|---|---|
| Devall | 70% |
| Morbid | 70% |
| Gift | 70% |
| Gemach | IMM |
| Pein | IMM |
| Nebel | IMM |
| Fluch | 70% |
| Exanima | IMM |
| Provozieren | IMM |
| Tod | - |
| Bann | - |
Schwalbenklinge (Inviktor)
| TP | 169.500 |
|---|---|
| Angriffskraft | 1.563 |
| Magie | 10.940 |
| KP | 0 |
| Schock | 300 % |
| Ketten-Res. | 90 |
| Beute | Keine Beute |
Elementare Schwächen
| Feuer | - |
|---|---|
| Eis | - |
| Blitz | - |
| Wasser | - |
| Wind | - |
| Erde | - |
| Physisch | - |
| Magisch | - |
Anfälligkeit für Statusveränderungen
| Deprotes | 70% |
|---|---|
| Devall | 70% |
| Morbid | 70% |
| Gift | 10% |
| Gemach | IMM |
| Pein | IMM |
| Nebel | IMM |
| Fluch | 70% |
| Exanima | IMM |
| Provozieren | IMM |
| Tod | - |
| Bann | - |