Home › Bestiario di Final Fantasy XIII › Bandersnatch

Bandersnatch
Custodi - Mostri selvatici
| PV | 254.250 |
|---|---|
| POT fisica | 781 |
| POT magica | 781 |
| PC | 16.000 |
| Crisi | 200% |
| Res. catena | 50 |
| Bottino comune | Seme di lunaria (25%) |
| Bottino raro | Seme di stellaria (5%) |
Vulnerabilità elementali
| Fuoco | ½ |
|---|---|
| Gelo | ½ |
| Tuono | ½ |
| Acqua | ½ |
| Aria | ½ |
| Terra | ½ |
| Fisico | IMM |
| Magico | ⅒ |
Vulnerabilità alle alterazioni
| Deaegis | IMM |
|---|---|
| Desphaera | 70% |
| Stress | 50% |
| Bio | 50% |
| Lentezza | 50% |
| Strazio | IMM |
| Bruma | 10% |
| Maledizione | 50% |
| Apatia | IMM |
| Provocazione | 70% |
| Ade | IMM |
| Dissipatio | - |
Dove trovarlo
Habitat
- Culla di Orphan: Fal'Cie Eden
- Culla di Orphan: Fal'Cie Eden
Capitoli
Capitolo 13