Accueil › Bestiaire de Final Fantasy XIII › Bandersnatch

Bandersnatch
Esprits des bois - Créatures sauvages
| PV | 254 250 |
|---|---|
| Force | 781 |
| Magie | 781 |
| PC | 16 000 |
| Choc | 200 % |
| Rés. Combo | 50 |
| Butin courant | Graine de lunaflore (25 %) |
| Butin rare | Graine de stellaflore (5 %) |
Vulnérabilités d'élément
| Feu | ½ |
|---|---|
| Glace | ½ |
| Foudre | ½ |
| Eau | ½ |
| Air | ½ |
| Terre | ½ |
| Physique | IMM |
| Magique | ⅒ |
Altérations d'état
| Fragilité | IMM |
|---|---|
| Défaillance | 70% |
| Vulnérabilité | 50% |
| Poison | 50% |
| Lenteur | 50% |
| Supplice | IMM |
| Oubli | 10% |
| Malédiction | 50% |
| Stase | IMM |
| Provocation | 70% |
| Mort | IMM |
| Dissipation | - |
Où le trouver
Habitats
- Berceau d'Orphan : Tesseracts
- Berceau d'Orphan : Tesseracts
Chapitres
Chapitre 13