Start › Bestiarium von Final Fantasy XIII › Schwebepanzer Greif

Schwebepanzer Greif
NGPs - Waffensysteme
Schwebepanzer Greif
| TP | 441.000 |
|---|
| Angriffskraft | 218 |
|---|
| Magie | 0 |
|---|
| KP | 1.800 |
|---|
| Schock | — |
|---|
| Ketten-Res. | 95 |
|---|
| Normale Beute | Pechblende (100 %) |
|---|
Elementare Schwächen
| Feuer | - |
|---|
| Eis | - |
|---|
| Blitz | - |
|---|
| Wasser | - |
|---|
| Wind | IMM |
|---|
| Erde | - |
|---|
| Physisch | - |
|---|
| Magisch | - |
|---|
Anfälligkeit für Statusveränderungen
| Deprotes | IMM |
|---|
| Devall | IMM |
|---|
| Morbid | IMM |
|---|
| Gift | IMM |
|---|
| Gemach | IMM |
|---|
| Pein | IMM |
|---|
| Nebel | IMM |
|---|
| Fluch | IMM |
|---|
| Exanima | IMM |
|---|
| Provozieren | 100% |
|---|
| Tod | IMM |
|---|
| Bann | IMM |
|---|
Fundorte
Lebensräume
- Palumpolum: Haus der Estheims
Kapitel
Kapitel 7
Phasen und Teile
Schwebepanzer Greif (Geschütztürme)
| TP | 10.710 |
|---|
| Angriffskraft | 218 |
|---|
| Magie | 0 |
|---|
| KP | 0 |
|---|
| Schock | — |
|---|
| Ketten-Res. | 90 |
|---|
| Beute | Keine Beute |
|---|
Elementare Schwächen
| Feuer | - |
|---|
| Eis | - |
|---|
| Blitz | - |
|---|
| Wasser | - |
|---|
| Wind | IMM |
|---|
| Erde | - |
|---|
| Physisch | - |
|---|
| Magisch | - |
|---|
Anfälligkeit für Statusveränderungen
| Deprotes | IMM |
|---|
| Devall | IMM |
|---|
| Morbid | IMM |
|---|
| Gift | IMM |
|---|
| Gemach | IMM |
|---|
| Pein | IMM |
|---|
| Nebel | IMM |
|---|
| Fluch | IMM |
|---|
| Exanima | IMM |
|---|
| Provozieren | 100% |
|---|
| Tod | IMM |
|---|
| Bann | IMM |
|---|
Schwebepanzer Greif (Rümpfe)
| TP | 12.600 |
|---|
| Angriffskraft | 218 |
|---|
| Magie | 0 |
|---|
| KP | 0 |
|---|
| Schock | — |
|---|
| Ketten-Res. | 90 |
|---|
| Beute | Keine Beute |
|---|
Elementare Schwächen
| Feuer | - |
|---|
| Eis | - |
|---|
| Blitz | - |
|---|
| Wasser | - |
|---|
| Wind | IMM |
|---|
| Erde | - |
|---|
| Physisch | - |
|---|
| Magisch | - |
|---|
Anfälligkeit für Statusveränderungen
| Deprotes | IMM |
|---|
| Devall | IMM |
|---|
| Morbid | IMM |
|---|
| Gift | IMM |
|---|
| Gemach | IMM |
|---|
| Pein | IMM |
|---|
| Nebel | IMM |
|---|
| Fluch | IMM |
|---|
| Exanima | IMM |
|---|
| Provozieren | 100% |
|---|
| Tod | IMM |
|---|
| Bann | IMM |
|---|
Gleiche Familie