Start › Bestiarium von Final Fantasy XIII › Long Gui

Long Gui
Schildpanzermonster - Wilde Monster
Long Gui
| TP | 16.200.000 |
|---|---|
| Angriffskraft | 13.043 |
| Magie | 12.724 |
| KP | 100.000 |
| Schock | 700 % |
| Ketten-Res. | 100 |
| Normale Beute | Platinbarren (25 %) |
| Seltene Beute | Trapezohedron (5 %) |
Elementare Schwächen
| Feuer | - |
|---|---|
| Eis | - |
| Blitz | - |
| Wasser | - |
| Wind | - |
| Erde | - |
| Physisch | ⅒ |
| Magisch | ⅒ |
Anfälligkeit für Statusveränderungen
| Deprotes | IMM |
|---|---|
| Devall | IMM |
| Morbid | IMM |
| Gift | IMM |
| Gemach | 30% |
| Pein | IMM |
| Nebel | IMM |
| Fluch | IMM |
| Exanima | IMM |
| Provozieren | 10% |
| Tod | IMM |
| Bann | - |
Fundorte
Lebensräume
- Archylte-Steppe: Immergrünwiese
- Archylte-Steppe: Östlicher Höhenrücken
Kapitel
Kapitel 11
Phasen und Teile
Long Gui (Beine)
| TP | 1.080.000 |
|---|---|
| Angriffskraft | 13.043 |
| Magie | 12.724 |
| KP | 0 |
| Schock | 450 % |
| Ketten-Res. | 20 |
| Beute | Keine Beute |
Elementare Schwächen
| Feuer | - |
|---|---|
| Eis | - |
| Blitz | - |
| Wasser | - |
| Wind | - |
| Erde | - |
| Physisch | ⅒ |
| Magisch | ⅒ |
Anfälligkeit für Statusveränderungen
| Deprotes | 70% |
|---|---|
| Devall | 70% |
| Morbid | 70% |
| Gift | 10% |
| Gemach | IMM |
| Pein | IMM |
| Nebel | IMM |
| Fluch | 70% |
| Exanima | IMM |
| Provozieren | IMM |
| Tod | IMM |
| Bann | - |