Start › Bestiarium von Final Fantasy XIII › Adaman Taimai

Adaman Taimai
Schildpanzermonster - Wilde Monster
Adaman Taimai
| TP | 5.343.000 |
|---|---|
| Angriffskraft | 11.537 |
| Magie | 5.916 |
| KP | 40.000 |
| Schock | 500 % |
| Ketten-Res. | 100 |
| Normale Beute | Platinbarren (25 %) |
| Seltene Beute | Trapezohedron (1 %) |
Elementare Schwächen
| Feuer | ⅒ |
|---|---|
| Eis | ⅒ |
| Blitz | ⅒ |
| Wasser | ⅒ |
| Wind | ⅒ |
| Erde | ⅒ |
| Physisch | ⅒ |
| Magisch | ⅒ |
Anfälligkeit für Statusveränderungen
| Deprotes | IMM |
|---|---|
| Devall | IMM |
| Morbid | IMM |
| Gift | IMM |
| Gemach | IMM |
| Pein | IMM |
| Nebel | IMM |
| Fluch | 30% |
| Exanima | IMM |
| Provozieren | 30% |
| Tod | - |
| Bann | - |
Fundorte
Lebensräume
- Archylte-Steppe: Immergrünwiese
- Kapitol Eden: Leviathan-Terminal
Kapitel
Kapitel 11 · Kapitel 12
Phasen und Teile
Adaman Taimai (Beine)
| TP | 356.200 |
|---|---|
| Angriffskraft | 11.537 |
| Magie | 5.916 |
| KP | 0 |
| Schock | 300 % |
| Ketten-Res. | 20 |
| Beute | Keine Beute |
Elementare Schwächen
| Feuer | - |
|---|---|
| Eis | - |
| Blitz | - |
| Wasser | - |
| Wind | - |
| Erde | - |
| Physisch | ⅒ |
| Magisch | ⅒ |
Anfälligkeit für Statusveränderungen
| Deprotes | 30% |
|---|---|
| Devall | 30% |
| Morbid | 30% |
| Gift | IMM |
| Gemach | IMM |
| Pein | IMM |
| Nebel | IMM |
| Fluch | 30% |
| Exanima | IMM |
| Provozieren | IMM |
| Tod | - |
| Bann | - |