Home › Bestiario di Final Fantasy XIII › Dreadnought

Dreadnought
Blindati - Armi di Pulse
Dreadnought (1ª battaglia)
| PV | 17.940 |
|---|
| POT fisica | 120 |
|---|
| POT magica | 73 |
|---|
| PC | 0 |
|---|
| Crisi | 200% |
|---|
| Res. catena | 80 |
|---|
| Bottini | Nessun bottino |
|---|
Vulnerabilità elementali
| Fuoco | - |
|---|
| Gelo | - |
|---|
| Tuono | - |
|---|
| Acqua | - |
|---|
| Aria | - |
|---|
| Terra | - |
|---|
| Fisico | ½ |
|---|
| Magico | ½ |
|---|
Vulnerabilità alle alterazioni
| Deaegis | 100% |
|---|
| Desphaera | 100% |
|---|
| Stress | 70% |
|---|
| Bio | IMM |
|---|
| Lentezza | 70% |
|---|
| Strazio | 70% |
|---|
| Bruma | 70% |
|---|
| Maledizione | 70% |
|---|
| Apatia | 70% |
|---|
| Provocazione | 70% |
|---|
| Ade | 70% |
|---|
| Dissipatio | - |
|---|
Dove trovarlo
Habitat
- Cime abiette: Pendici desolate
Capitoli
Capitolo 4
Fasi e parti
Dreadnought (2ª battaglia)
| PV | 44.850 |
|---|
| POT fisica | 120 |
|---|
| POT magica | 73 |
|---|
| PC | 360 |
|---|
| Crisi | 200% |
|---|
| Res. catena | 80 |
|---|
| Bottino comune | Cassetta degli attrezzi (100%) |
|---|
Vulnerabilità elementali
| Fuoco | - |
|---|
| Gelo | - |
|---|
| Tuono | - |
|---|
| Acqua | - |
|---|
| Aria | - |
|---|
| Terra | - |
|---|
| Fisico | ½ |
|---|
| Magico | ½ |
|---|
Vulnerabilità alle alterazioni
| Deaegis | 100% |
|---|
| Desphaera | 100% |
|---|
| Stress | 70% |
|---|
| Bio | IMM |
|---|
| Lentezza | 70% |
|---|
| Strazio | 70% |
|---|
| Bruma | 70% |
|---|
| Maledizione | 70% |
|---|
| Apatia | 70% |
|---|
| Provocazione | 70% |
|---|
| Ade | 70% |
|---|
| Dissipatio | - |
|---|
Stessa famiglia