Start › Bestiarium von Final Fantasy XIII › Signaldrohne
Signaldrohne
PSIKOM-Schocktruppen - Soldaten
Signaldrohne
| TP | 975 |
|---|---|
| Angriffskraft | 0 |
| Magie | 0 |
| KP | 0 |
| Schock | 200 % |
| Ketten-Res. | 100 |
| Beute | Keine Beute |
Elementare Schwächen
| Feuer | - |
|---|---|
| Eis | - |
| Blitz | - |
| Wasser | - |
| Wind | - |
| Erde | - |
| Physisch | - |
| Magisch | - |
Anfälligkeit für Statusveränderungen
| Deprotes | IMM |
|---|---|
| Devall | IMM |
| Morbid | IMM |
| Gift | IMM |
| Gemach | IMM |
| Pein | IMM |
| Nebel | IMM |
| Fluch | IMM |
| Exanima | IMM |
| Provozieren | IMM |
| Tod | IMM |
| Bann | - |
Fundorte
Lebensräume
- Piz Vile: Endlagerverbindung
- Kapitol Eden: Arkadenpassage
Kapitel
Kapitel 4 · Kapitel 12
Phasen und Teile
Signaldrohne
| TP | 15.840 |
|---|---|
| Angriffskraft | 0 |
| Magie | 0 |
| KP | 0 |
| Schock | 200 % |
| Ketten-Res. | 100 |
| Beute | Keine Beute |
Elementare Schwächen
| Feuer | - |
|---|---|
| Eis | - |
| Blitz | - |
| Wasser | ×2 |
| Wind | - |
| Erde | - |
| Physisch | ×2 |
| Magisch | - |
Anfälligkeit für Statusveränderungen
| Deprotes | IMM |
|---|---|
| Devall | IMM |
| Morbid | IMM |
| Gift | IMM |
| Gemach | IMM |
| Pein | IMM |
| Nebel | IMM |
| Fluch | IMM |
| Exanima | IMM |
| Provozieren | IMM |
| Tod | IMM |
| Bann | - |