Start › Bestiarium von Final Fantasy XIII › Róson

Róson
Eliminiereinheiten - Waffensysteme
| TP | 924.000 |
|---|---|
| Angriffskraft | 2.130 |
| Magie | 2.505 |
| KP | 3.380 |
| Schock | 200 % |
| Ketten-Res. | 80 |
| Normale Beute | Biosensor (20 %) |
| Seltene Beute | Möbiusspule (5 %) |
Elementare Schwächen
| Feuer | - |
|---|---|
| Eis | - |
| Blitz | - |
| Wasser | - |
| Wind | - |
| Erde | - |
| Physisch | - |
| Magisch | - |
Anfälligkeit für Statusveränderungen
| Deprotes | 30% |
|---|---|
| Devall | 30% |
| Morbid | 10% |
| Gift | 30% |
| Gemach | 30% |
| Pein | 10% |
| Nebel | 30% |
| Fluch | 30% |
| Exanima | 10% |
| Provozieren | 70% |
| Tod | - |
| Bann | IMM |
Fundorte
Lebensräume
- Kapitol Eden: Sirene-Park
- Kapitol Eden: Midturm, Ratsversammlung
Kapitel
Kapitel 12