Start › Bestiarium von Final Fantasy XIII › Jabberwock

Jabberwock
Waldholme - Wilde Monster
| TP | 678.000 |
|---|---|
| Angriffskraft | 1.764 |
| Magie | 1.764 |
| KP | 16.000 |
| Schock | 300 % |
| Ketten-Res. | 70 |
| Normale Beute | Mondblumensamen (25 %) |
| Seltene Beute | Sternblumensamen (5 %) |
Elementare Schwächen
| Feuer | ×2 |
|---|---|
| Eis | ×2 |
| Blitz | ×2 |
| Wasser | ×2 |
| Wind | ×2 |
| Erde | ×2 |
| Physisch | ½ |
| Magisch | IMM |
Anfälligkeit für Statusveränderungen
| Deprotes | 70% |
|---|---|
| Devall | IMM |
| Morbid | 50% |
| Gift | 50% |
| Gemach | 50% |
| Pein | IMM |
| Nebel | 10% |
| Fluch | 50% |
| Exanima | IMM |
| Provozieren | 70% |
| Tod | IMM |
| Bann | - |
Fundorte
Lebensräume
- Wiege des Orphanus: Fal'Cie Eden
- Wiege des Orphanus: Fal'Cie Eden
Kapitel
Kapitel 13