Start › Bestiarium von Final Fantasy XIII › Inkubus

Inkubus
Dämonen - Wilde Monster
| TP | 2.964 |
|---|
| Angriffskraft | 45 |
|---|
| Magie | 0 |
|---|
| KP | 16 |
|---|
| Schock | 130 % |
|---|
| Ketten-Res. | 80 |
|---|
| Normale Beute | Knochenstück (25 %) |
|---|
| Seltene Beute | Großknochen (5 %) |
|---|
Elementare Schwächen
| Feuer | - |
|---|
| Eis | - |
|---|
| Blitz | ×2 |
|---|
| Wasser | ×2 |
|---|
| Wind | - |
|---|
| Erde | - |
|---|
| Physisch | - |
|---|
| Magisch | - |
|---|
Anfälligkeit für Statusveränderungen
| Deprotes | 100% |
|---|
| Devall | 100% |
|---|
| Morbid | 70% |
|---|
| Gift | 70% |
|---|
| Gemach | 70% |
|---|
| Pein | IMM |
|---|
| Nebel | IMM |
|---|
| Fluch | 70% |
|---|
| Exanima | 70% |
|---|
| Provozieren | 70% |
|---|
| Tod | 70% |
|---|
| Bann | - |
|---|
Fundorte
Lebensräume
- Piz Vile: Maschinenfriedhof
- Piz Vile: Demontagewerk
Kapitel
Kapitel 4
Gleiche Familie