Start › Bestiarium von Final Fantasy XIII › Ghul

Ghul
Wandelnde Cie'th - Cie'th
| TP | 330 |
|---|---|
| Angriffskraft | 64 |
| Magie | 38 |
| KP | 3 |
| Schock | 110 % |
| Ketten-Res. | 0 |
| Normale Beute | Kristallträne (25 %) |
| Seltene Beute | Trauerträne (5 %) |
Elementare Schwächen
| Feuer | ×2 |
|---|---|
| Eis | ×2 |
| Blitz | ×2 |
| Wasser | ×2 |
| Wind | ×2 |
| Erde | - |
| Physisch | - |
| Magisch | - |
Anfälligkeit für Statusveränderungen
| Deprotes | 70% |
|---|---|
| Devall | 70% |
| Morbid | 70% |
| Gift | 70% |
| Gemach | 70% |
| Pein | IMM |
| Nebel | IMM |
| Fluch | 70% |
| Exanima | IMM |
| Provozieren | 70% |
| Tod | IMM |
| Bann | - |
Fundorte
Lebensräume
- Pulse-Residuum: Offertoriumshalle
- Pulse-Residuum: Wandelgang
- Pulse-Residuum: Wandelgang
- Pulse-Residuum: Tempelhalle
- Pulse-Residuum: Fal'Cie Animas Thron
- Bresha-See: Gefangenes Gewässer
Kapitel
Kapitel 2 · Kapitel 3